Comenzó la liga de pelota paleta 2022
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2022/06/286500074_10227757905683506_9173854903211428714_n.jpg)
Compartimos todos los resultados de la primera semana de competencia:
| MARTES 7 DE JUNIO – CENTRO DE EMPLEADOS | ||||
| EQUIPOS | SET | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Deganis, Carlos – Lerda, Sergio | 8 | 11 | ||
| Vega, Gonzalo – Pardo, Ariel | 12 | 12 | ||
| Rodriguez, Diego – Giuliano, Robert | 11 | 12 | 3 | |
| Distefano, Maxi. – Curti, Cristian | 12 | 11 | 5 | |
| Poulliastrou, Nicolas – Carletta, Guille | 12 | 12 | ||
| Moyano, Rodrigo – Martiarena, Ignacio | 10 | 6 | ||
| Arduino, Luciano – Gonzales, Carlos | 6 | 9 | ||
| Caballero, Brian – Poulliastrou, Roberto | 12 | 12 | ||
| MARTES 7 DE JUNIO – JOCKEY CLUB | ||||
| EQUIPOS | SET | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Palacios, Mauro – Marzo, Dario | 12 | 12 | ||
| Carelli, Luciano – Olivieri, Luisina | 9 | 8 | ||
| Deganis, Carlos – Lerda, Sergio | 3 | 12 | 1 | |
| Palacios, Mauro – Marzo, Dario | 12 | 8 | 5 | |
| Bettes, Carlos – Ansaldi, Silvio | 12 | 12 | ||
| Giuliano, Matias – Morenico, Ignacio | 9 | 8 | ||
| Carpanetti, Mariano – Rama, Luis | 8 | 12 | 5 | |
| Pron, Federico – Baronio, Alberto | 12 | 1 | 1 | |
| Algarbe, Cristian – Algarbe, Bernardo | 8 | 12 | 3 | |
| Martiarena, Oscar – Martiarena, Ezequiel | 12 | 8 | 5 | |
| JUEVES 9 DE JUNIO – CENTRO DE EMPLEADOS | ||||
| EQUIPOS | SET | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Cedrez, Dario – Vigna, Federico | 12 | 7 | 5 | |
| Milos, Nicolas – Morenico, Joaquin | 10 | 12 | 3 | |
| Algarbe, Cristian – Algarbe, Bernardo | 12 | 9 | 2 | |
| Giuliano, Matias – Morenico, Ignacio | 8 | 12 | 5 | |
| Distefano, Maxi. – Curti, Cristian | 12 | 8 | 4 | |
| Arduino, Luciano – Gonzales, Carlos | 3 | 12 | 5 | |
| JUEVES 9 DE JUNIO – JOCKEY CLUB | ||||
| EQUIPOS | SET | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Luna, Toti – Sturzzeneguer, Fabian | 10 | 10 | ||
| Caballero, Brian – Poulliastrou, Roberto | 12 | 12 | ||
| Vega, Gonzalo – Pardo, Ariel | 12 | 12 | ||
| Carpanetti, Mariano – Rama, Luis | 6 | 4 | ||
| Carelli, Luciano – Olivieri, Luisina | 10 | 12 | 4 | |
| Pron, Federico – Baronio, Alberto | 12 | 11 | 5 | |
| Basilico, Nicolas – Bianchini, Luciano | 12 | 12 | ||
| Martiarena, Ezequiel – Martiarena, Ignacio | 3 | 2 | ||
TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA A
GRUPO 1
| P | Pareja | Pts. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
| 1º | Bettes, Carlos Ansaldi, Silvio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 2º | Martiarena, Oscar Martiarena, Ezequiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 |
| 3º | Cedrez, Dario Vigna, Federico | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | -1 |
| 4º | Giuliano, Matias Morenico, Ignacio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 42 | 47 | -5 |
| 5º | Milos, Nicolas Morenico, Joaquin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 | 24 | 1 |
| 6º | Algarbe, Berni Algarbe, Cristian | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 46 | 50 | -4 |
GRUPO 2
| P | Pareja | Pts. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
| 1º | Basilico, Nicolas Bianchini, Luciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 |
| 2º | Poulliastrou, Nicolas Carletta, Guillermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 3º | Algarbe, Flavio Gorosito, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Echarri, Rufino Cuzmizich, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Moyano, Rodrigo Martiarena, Ignacio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 21 | 48 | -27 |
TABLA POSICIONES CATEGORIA B
GRUPO 1
| P | Pareja | Pts. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
| 1º | Vega, Gonzalo Pardo, Ariel | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 29 | 19 |
| 2º | Palacios, Mauro Marzo, Dario | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 49 | 32 | 17 |
| 3º | Pron, Federico Baronio, Alberto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 | 51 | -9 |
| 4º | Carpanetti, Mariano Rama, Luis | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 35 | 38 | -3 |
| 5º | Carelli, Luciano Olivieri, Luisina | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 42 | 52 | -10 |
| 6º | Deganis, Carlos Lerda, Sergio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 35 | 49 | -14 |
GRUPO 2
| P | Pareja | Pts. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
| 1º | Caballero, Brian Poulliastrou, Roberto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 35 | 13 |
| 2º | Distefano, Maximiliano Curti, Cristian | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 46 | 6 |
| 3º | Arduino, Luciano Gonzales, Carlos | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 35 | 48 | -13 |
| 4º | Giacco, Hernan Pello, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Rodriguez, Diego Giuliano, Robert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 26 | 28 | -2 |
| 6º | Luna, Toti Sturzzeneguer, Fabian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 20 | 24 | -4 |
Clasifican 4 por zona a los playoffs
Próxima fecha martes 14 y jueves 16 desde las 19 horas, entrada libres y gratuitas.













