Automovilismo
Matich fue protagonista en Rosario y terminó segundo en la Clase 1 del Turismo Pista
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/turismo_pista.webp)
El piloto de Venado Tuerto peleó la punta durante buena parte de la final en el autódromo rosarino y, tras las sanciones posteriores a la carrera, heredó el segundo lugar en el clasificador definitivo. La victoria quedó para Joaquín Cortina.
Pablo Matich volvió a tener un fin de semana de alto protagonismo dentro de la Clase 1 del Turismo Pista. En el marco de la quinta fecha de la temporada, disputada en el autódromo de Rosario, el piloto de Venado Tuerto fue uno de los nombres propios de la final y terminó ocupando el segundo escalón del podio luego de una carrera cambiante, intensa y con definiciones posteriores en los escritorios.
La competencia tuvo como ganador a Joaquín Cortina, quien heredó la victoria tras la sanción aplicada a Lucas Bayala, inicialmente vencedor en pista. Sin embargo, para la región, la gran noticia fue el rendimiento de Matich, que largó prendido entre los candidatos, tomó la punta en el inicio y se mantuvo en la pelea grande hasta el cierre.
Puede interesarte
Matich tomó la punta en el arranque
La final comenzó con Matich bien afirmado adelante. El venadense logró acomodarse en la primera posición en los metros iniciales, seguido por Joaquín Cortina y Agustín Orellana, mientras detrás suyo se armaban las primeras fricciones del pelotón.
El comienzo fue intenso, con maniobras ajustadas y varios incidentes en distintos sectores de la pista. Juan Martín Albanese recibió un toque y logró continuar, mientras que Agustín Olalla debió abandonar tras ser golpeado desde atrás. También hubo roces entre Matías Vigneau y Matías Rovera, en una muestra de lo disputada que resultó la final desde la primera vuelta.
La carrera debió neutralizarse por un golpe múltiple que involucró a Alexis Bull, Maximiliano Pérez, Nicolás Astorgano y Esteban Casais en la curva 2. Tras el relanzamiento, Matich seguía metido de lleno en la lucha por la victoria.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/turismo_pista_2.webp)
Con el paso de las vueltas, la competencia ganó en intensidad. Cortina, Orellana y Bayala comenzaron a acercarse al venadense, que defendía la punta en una carrera donde cada maniobra podía cambiar el destino del clasificador.
Promediando la prueba, Bayala y Orellana lograron superar a Cortina y fueron directamente en busca de Matich. El tramo final tuvo máxima tensión, con el campeón 2018 yendo al roce con el piloto de Venado Tuerto para saltar a la primera colocación.
Esa maniobra fue determinante para lo que vendría después. Bayala cruzó la bandera a cuadros adelante, pero los Comisarios Deportivos analizaron lo ocurrido con Matich y resolvieron reposicionarlo por el incidente.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/turismo_pista_4.webp)
El clasificador cambió después de la carrera
La final no terminó de definirse en pista. Tras la bandera a cuadros, las sanciones modificaron el resultado original. Bayala fue reposicionado por la maniobra con Matich y, posteriormente, se conocieron nuevas resoluciones técnicas que volvieron a alterar el clasificador.
Agustín Orellana fue excluido por técnica, al igual que Bayala, lo que terminó acomodando definitivamente el podio. De esa manera, Joaquín Cortina se quedó con la victoria, Pablo Matich avanzó al segundo puesto y Francisco Suárez completó los tres primeros lugares.
Para Matich, más allá de no haber podido cerrar la carrera con el triunfo en pista, el resultado significó un podio valioso en una fecha exigente y con mucho roce. El representante de Venado Tuerto volvió a demostrar competitividad, velocidad y capacidad para pelear adelante en una categoría siempre complicada.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/pablo_matich.webp)
Monje también completó la final
La presencia venadense en Rosario no se limitó a Matich. También formó parte de la final Esteban Monje, quien logró completar la competencia y terminó ubicado en el 22° puesto del clasificador.
Monje cerró la carrera con un tiempo total de 27:04.988, quedando a 52.164 del ganador. Si bien no pudo meterse en la pelea por los puestos de adelante, el piloto de Venado Tuerto sumó kilómetros importantes en una final exigente, marcada por roces, neutralizaciones y cambios posteriores en el clasificador.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/turismo_pista_3.webp)
Con este resultado, Matich cerró una presentación positiva en Rosario y se llevó puntos importantes para el campeonato. El venadense fue protagonista desde el inicio, lideró buena parte de la prueba y terminó subiendo al podio en una final que tuvo de todo.
Además, Esteban Monje completó la carrera y finalizó 22°, con un tiempo de 27:04.988, a 52.164 del líder, completando la presencia de pilotos de Venado Tuerto en la quinta fecha de la Clase 1.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/06/turismo_pista_1.webp)
La próxima fecha del Turismo Pista será el 19 de julio en el autódromo de Río Cuarto, donde ambos representantes venadenses buscarán seguir sumando experiencia y protagonismo dentro de una categoría siempre competitiva.
Resultados / Fecha 5 / C1 / 2026
> 12, 13 y 14 de Junio / Rosario (Santa Fe)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 12 | 26:12.824 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 12 | 26:13.614 | 0.790 |
| 3 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 12 | 26:13.997 | 1,173 |
| 4 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 12 | 26:14.411 | 1,587 |
| 5 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | CORSA | 12 | 26:17.662 | 4,838 |
| 6 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 12 | 26:17.765 | 4,941 |
| 7 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 12 | 26:18.323 | 5,499 |
| 8 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 12 | 26:23.909 | 11,085 |
| 9 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 12 | 26:24.610 | 11,786 |
| 10 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 12 | 26:25.389 | 12,565 |
| 11 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 12 | 26:25.766 | 12,942 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 12 | 26:26.047 | 13,223 |
| 13 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 12 | 26:26.286 | 13,462 |
| 14 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 12 | 26:26.565 | 13,741 |
| 15 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 12 | 26:27.869 | 15,045 |
| 16 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 12 | 26:30.553 | 17,729 |
| 17 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 12 | 26:31.151 | 18,327 |
| 18 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 12 | 26:32.106 | 19,282 |
| 19 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 12 | 26:32.896 | 20,072 |
| 20 | 98 | MARTI, ENZO | CORSA | 12 | 26:39.415 | 26,591 |
| 21 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | UNO | 12 | 26:48.865 | 36,041 |
| 22 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 12 | 27:04.988 | 52,164 |
| 23 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 11 | 24:30.726 | 1 Vuelta |
| 24 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 10 | 22:32.436 | 2 Vueltas |
| 25 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 10 | 22:34.178 | 2 Vueltas |
| 26 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 10 | 22:34.284 | 2 Vueltas |
| 27 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 7 | 16:36.765 | 5 Vueltas |
| 28 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 6 | 14:38.141 | 6 Vueltas |
| 29 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 3 | 5:57.538 | 9 Vueltas |
| 30 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 3 | 5:57.786 | 9 Vueltas |
| 31 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 3 | 5:59.413 | 9 Vueltas |
| 32 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 3 | 5:59.793 | 9 Vueltas |
| 33 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 1 | 2:31.713 | 11 Vueltas |
| 34 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | |||
| 35 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | |||
| 36 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | |||
| NE | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | NE | ||
| EX | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 12 | 26:13.070 | EX |
| EX | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 12 | 26:13.615 | EX |
AUTO 88 (ORELLANA) EXCLUIDO POR TECNICA ART.321 (CASQUILLOS DE VALVULAS)
AUTO 17 (BAYALA) RECARGO DE POSICIONES POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 11 (MATICH)
AUTO 91 (STRAZZOLINI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 97 (ALTERIO)
AUTO 17 (BAYALA) EXCLUIDO POR TECNICA ART.310 (COMPRESIÓN)
Margen de victoria: 0.790 s | Velocidad promedio: 109,866 km/h | Mejor vuelta: 1:54.430 | Mejor velocidad: 125,841 km/h | Mejor vuelta: Ignacio Espíndola (#10)
Campeonato / Clase 1 – (5/10)
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | Fiat Uno | 163 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | Fiat Uno | 143.5 | |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | Fiat Uno | 135.5 | |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | Fiat Uno | 113 | |
| 5 | 13 | BULL, ALEXIS | Fiat Uno | 106 | |
| 6 | 17 | BAYALA, LUCAS | Fiat Uno | 101 | |
| 7 | 19 | PUERTO, EMILIANO | Fiat Uno | 100 | |
| 8 | 6 | ROVERA, MATIAS | Fiat Uno | 73 | |
| 9 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | Fiat Uno | 72.5 | |
| 10 | 26 | ROJAS, NICOLAS | Fiat Uno | 64 | |
| 11 | 15 | HONGN, JOAQUIN | Fiat Uno | 63 | |
| 12 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | Fiat Uno | 62 | |
| 13 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | Fiat Uno | 60.5 | |
| 14 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | Fiat Uno | 53.5 | |
| 15 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | Chevrolet Corsa | 46.5 | |
| 16 | 14 | CARBONI, LUCAS | Fiat Uno | 45 | |
| 17 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | Chevrolet Corsa | 39.5 | |
| 18 | 43 | ALBANESE, JUAN M | Fiat Uno | 38.5 | |
| 19 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | Fiat Uno | 38.5 | |
| 20 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | Fiat Uno | 38 | |
| 21 | 95 | POGGI, BERNARDO | Fiat Uno | 36.5 | |
| 22 | 93 | FABI, GONZALO | Fiat Uno | 35.5 | |
| 23 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | Chevrolet Corsa | 35 | |
| 24 | 82 | COLLODORO, MARTIN | Fiat Uno | 34.5 | |
| 25 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | Chevrolet Corsa | 25 | |
| 26 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | Fiat Uno | 25 | |
| 27 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | Fiat Uno | 20 | |
| 28 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | Fiat Uno | 18.5 | |
| 29 | 42 | TORRES, VALENTINO | Chevrolet Corsa | 18.5 | |
| 30 | 28 | GARBIGLIA, CRISTIAN | Chevrolet Corsa | 18 | |
| 31 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | Fiat Uno | 14.5 | |
| 32 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | Fiat Uno | 14.5 | |
| 33 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | Fiat Uno | 14.5 | |
| 34 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | Chevrolet Corsa | 11.5 | |
| 35 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | Fiat Uno | 11.5 | |
| 36 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | Fiat Uno | 11 | |
| 37 | 52 | FANTUZ, MARIANO | Fiat Uno | 10.5 | |
| 38 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | Fiat Uno | 9.5 | |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | Fiat Uno | 8 | |
| 40 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | Fiat Uno | 8 | |
| 41 | 97 | ALTERIO GONZALO | Fiat Uno | 7.5 | |
| 42 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | Chevrolet Corsa | 7.5 | |
| 43 | 98 | MARTI, ENZO | Chevrolet Corsa | 6 | |
| 44 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | Fiat Uno | 5.5 | |
| 45 | 84 | MONJE, ESTEBAN | Fiat Uno | 4.5 | |
| 46 | 92 | NUGNES, ANGELO | Chevrolet Corsa | 4.5 | |
| 47 | 32 | RICHARTE, DIEGO | Fiat Uno | 4.5 | |
| 48 | 56 | LARREGUY, MARCOS | Fiat Uno | 3 | |
| 49 | 94 | GRUINI ARNALDO | Fiat Uno | 2.5 | |
| 50 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | Fiat Uno | 2.5 | |
| 51 | 60 | AVALE, RODRIGO | Chevrolet Corsa | 2 | |
| 52 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | Fiat Uno | 2 | |
| 53 | 47 | de SOUSA, RENZO | Fiat Uno | 1 | |
| 54 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | Fiat Uno | 1 | |
| 55 | 9 | PALAU, MAXIMO | Fiat Uno | 1 | |
| 56 | 103 | SIMONA, HAMLET | Fiat Uno | 1 |

