Copa Federación Femenina
Pueyrredón sacó boleto a cuartos de final y es el único equipo de la Liga Venadense que sigue adelante
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina.png)
Rivadavia cayó goleado en Pujato, Sacachispa igualó ante Morning y no le alcanzó. Racing cerró su participación sin puntos.
Este domingo, la Copa Federación de Fútbol femenino jugó su tercera y última fecha de la fase de grupos que dejó determinados los cruces de cuartos de final.
De los cuatro equipos de la Liga Venadense, el único que sigue en carrera es Juventud Pueyrredón que volvió a ganar y se quedó con el “1” de la Zona 6. Sportivo Rivadavia, Sacachispa FBC y Racing Club de Teodelina quedaron eliminados.
Puede interesarte
Zona 6: las "Pulgosas" siguen en carrera
En este grupo, Juventud Pueyrredón y Sportivo Rivadavia llegaban a esta fecha con 4 puntos y la chance de ganar sus partidos y meterse en la siguiente instancia. Sin embargo, las únicas que lograron el pase son las chicas del “Pulga” que se impusieron por 1 a 0 frente a Argentino de Firmat con gol de Victoria Caro, llegando así a los 7 puntos y asegurándose el primera lugar del grupo.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_3.jpg)
Las chicas de “La V Azulada”, en tanto, cayeron en su visita a Matienzo de Pujato por 5 a 1 y quedaron en tercer lugar. RocÍo Gallardo x3, Bianca Fernández y Camila Gallardo marcaron para las locales (que clasificaron como una de las mejores segundas); mientras que María del Luján Farías anotó para Rivadavia.
Fecha 3
Matienzo Pujato 5-1 Sp. Rivadavia (RocÍo Gallardo x3, Bianca Fernández y Camila Gallardo / María del Luján Farías)
Juv. Pueyrredón 1-0 Argentino Firmat (Victoria Caro)
| Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Pueyrredón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Matienzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Sp. Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_4.jpg)
Zona 5: Morning Star adentro, Mitre quedó a un gol
En este grupo las cosas llegaban mucho más parejas e incluso, durante gran parte de la tarde, había un triple empate que mandaba la definición a la diferencia de goles.
Sacachispa FBC tenía que golear como local a Morning Star de Rosario y, si bien lo fue ganando durante parte de la segunda etapa, no le alcanzaba porque tenía diferencia de goles negativa. Sin embargo, las rosarinas igualaron el partido casi sobre el final y se aseguraron el primer lugar, dejando definitivamente sin chances a las venadenses.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_9.jpeg)
Morning se puso al frente por intermedio de Estefanía Ibarra y rápidamente, sacando del medio, el “Saca” igualó por intermedio de Karen Nolano. Las dueñas de casa se pondrían al frente en el complemento por intermedio de Jimena Rodríguez y, sobre el cierre, Lara Díaz marcó el empate final.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_1.png)
En esta misma zona, Bartolomé Mitre hizo lo que tenía que hacer, pero no le alcanzó. Goleó 5 a 0 a Racing Club de Teodelina (Estefanía Sánchez x2, Nazarena RÍos, Emiliana Mamani y Camila Leones) y si bien quedaron igualadas en puntos y diferencia de gol con Colón de Santa Fe, terminó con dos goles menos a favor, con lo cual no le alcanzó.
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_1.jpg)
Fecha 5
Sacachispa FBC 2-2 Morning Star (Karen Nolano y Jimena Rodríguez / Estefanía Ibarra y Lara Díaz)
Bartolomé Mitre 5-0 Racing Club (Estefanía Sánchez x2, Nazarena RÍos, Emiliana Mamani y Camila Leones)
| Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morning Star | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Club Mitre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 |
| 3 | Sacachispa F.B.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Racing Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
:format(webp):quality(40)/https://sur24cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/copa_federacion_femenina_2.jpg)
Todos los clasificados
Zona 1
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores de La Costa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| Ex Alumnos (S.A. Obligado) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| Ocampo Fábrica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| Racing (Reconquista) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Zona 2
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Coliseo (Santa Fe) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| Ferro Dho | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 9 de Julio (Rafaela) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Libertad (San Jerónimo Norte) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Zona 3
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentino (San Lorenzo) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Colón (Santa Fe) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Santa Catalina (C. Bermúdez) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Atlético Trebolense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
Zona 4
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores de Barrio Vila | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Belgrano (Serodino) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Totoras Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Tirando Paredes (San Lorenzo) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Zona 5
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning Star (Rosario) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Bartolomé Mitre (Pérez) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Sacachispa (Venado Tuerto) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Racing (Teodelina) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Zona 6
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventud Pueyrredón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Sportivo Matienzo (Pujato) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Sportivo Rivadavia (VT) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| Argentino (Firmat) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Mejores segundos
| Selección | Zona | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Matienzo (Pujato) | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Colón (Santa Fe) | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Bartolomé Mitre (Pérez) | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Ex Alumnos (S.A. Obligado) | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| Belgrano (Serodino) | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Ferro Dho | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |

