Récord de vacunas distribuidas por Nación en todo el territorio
Esta semana, comprendida entre el 24 y 29de mayo, marcó un récord de vacunas contra el coronavirus distribuidas en todo el territorio nacional.
Según datos oficiales, a nivel país se repartieron un total de 2.684.600 dosis, de las cuales 1.604.000 fueron AstraZeneca; 1.000.500 corresponden a Sputnik V 1 y 80.100 a Sputnik V 2
El desglosamiento por provincia del total de vacunas otorgadas por el Gobierno Nacional es el siguiente: Provincia de Buenos Aires: 626.200 AstraZeneca; 389.850 Sputnik V 1 y 30.900 Sputnik V 2. Total: 1.046.950.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 106.500 AstraZeneca; 61.950 Sputnik V 1 y 5.400 Sputnik V 2. Total: 173.850.
Catamarca: 12.100 AstraZeneca; 9.000 Sputnik V 1 y 600 Sputnik V 2. Total: 21.700.
Chaco: 40.400 AstraZeneca; 25.950 Sputnik V 1 y 2.100 Sputnik V 2. Total: 68.450.
Chubut: 20.500 AstraZeneca; 13.500 Sputnik V 1 y 1.200 Sputnik V 2. Total: 35.200.
Córdoba: 138.400 AstraZeneca; 84.000 Sputnik V 1 y 6.600 Sputnik V 2. Total: 229.000.
Corrientes: 38.900 AstraZeneca; 24.450 Sputnik V 1 y 2.100 Sputnik V 2. Total: 75.500.
Entre Ríos: 48.400 AstraZeneca; 30.450 Sputnik V 1 y 2.400 Sputnik V 2. Total: 81.250.
Formosa: 20.300 AstraZeneca; 12.450 Sputnik V 1 y 1.200 Sputnik V 2. Total: 33.950
Jujuy: 23.200 AstraZeneca; 16.500 Sputnik V 1 y 1.500 Sputnik V 2. Total: 41.200
La Pampa: 11.100 AstraZeneca; 7.500 Sputnik V 1 y 600 Sputnik V 2. Total: 19.200.
La Rioja: 11.700 AstraZeneca; 7.950 Sputnik V 1 y 600 Sputnik V 2. Total: 20.250.
Mendoza: 73.500 AstraZeneca; 45.000 Sputnik V 1 y 3.600 Sputnik V 2. Total: 122.100.
Misiones: 26.500 AstraZeneca; 28.500 Sputnik V 1 y 2.100 Sputnik V 2. Total: 57.100.
Neuquén: 23.900 AstraZeneca; 15.000 Sputnik V 1 y 1.200 Sputnik V 2. Total: 40.100.
Río Negro: 22.800 AstraZeneca; 16.500 Sputnik V 1 y 1.200 Sputnik V 2. Total: 40.500.
Salta: 54.000 AstraZeneca; 32.550 Sputnik V 1 y 2.400 Sputnik V 2. Total: 89.950.
San Juan: 28.100 AstraZeneca; 18.000 Sputnik V 1 y 1.500 Sputnik V 2. Total: 47.600.
San Luis: 13.700 AstraZeneca; 10.950 Sputnik V 1 y 900 Sputnik V 2. Total: 25.550.
Santa Cruz: 11.300 AstraZeneca; 7.950 Sputnik V 1 y 600 Sputnik V 2. Total: 19.850.
Santa Fe: 129.500 AstraZeneca; 79.050 Sputnik V 1 y 6.300 Sputnik V 2. Total: 214.850.
Santiago del Estero: 31.700 AstraZeneca; 21.450 Sputnik V 1 y 1.800 Sputnik V 2. Total: 54.950.
Tierra del Fuego: 7.900 AstraZeneca; 3.450 Sputnik V 1 y 300 Sputnik V 2. Total: 11.650.
Tucumán: 63.600 AstraZeneca; 38.550 Sputnik V 1 y 3.000 Sputnik V 2. Total: 105.150.