Turismo Carretera
Segunda victoria al hilo para el Maquin Parts de la mano de Lambiris

El piloto que tripula un Ford Mustang de la escudería venadense aprovechó un toque entre Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) en el último giro para volver a ganar después de casi 6 años y convertirse en el nuevo líder del campeonato.
Mauricio Lambiris (Ford Mustang) le puso su firma a la 5ª fecha del 84º Campeonato Argentino de Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El piloto del Maquin Parts Racing, que estaba 3º en los metros finales de la última vuelta, aprovechó el toque entre Marcelo Agrelo (Camry NG) y Juan Martín Trucco (Challenger) en ese giro final para saltar a la punta y llevarse una inesperada pero muy anhelada victoria.
Puede interesarte
Una definición electrizante
La final del TC en Termas de Río Hondo ofreció un cierre memorable. Lambiris, que largó desde la segunda posición, se mantuvo detrás de su compañero de equipo, Marcelo Agrelo (Toyota Camry), durante gran parte de la carrera. En la última vuelta, Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) superó a Lambiris y fue en busca de Agrelo. Sin embargo, un toque entre ambos dejó a Trucco con la dirección dañada y a Agrelo frenando para evitar el impacto. Lambiris aprovechó la situación y se colocó en la punta para llevarse una victoria inesperada pero muy anhelada.

Un triunfo que rompe la sequía
Este triunfo significó el tercero en 151 carreras para Lambiris en el Turismo Carretera y el primero desde el 22 de septiembre de 2019 en Paraná. El piloto del Maquin Parts Racing expresó su alivio: "Las carreras hay que correrlas hasta el final y una vez me tenía que tocar a mí…", declaró el uruguayo.
Podio renovado y cambios en el campeonato
El podio se completó con dos pilotos que lograron su primer "top 3" en el TC: Jeremías Olmedo (Ford Mustang) e Ignacio Faín (Torino NG). Olmedo, del Moriatis Competición, finalizó segundo tras largar cuarto, mientras que Faín, del Trotta Racing Team, avanzó desde la undécima posición para terminar tercero.

Con la exclusión de Agrelo por su responsabilidad en el incidente con Trucco y el abandono de este último, Lambiris y Santero lideran ahora el campeonato con 129 puntos cada uno. Sin embargo, Santero aún no ha obtenido la victoria necesaria para ser campeón según el reglamento .
Próxima cita
La sexta fecha del Turismo Carretera se disputará el 1 de junio en el autódromo "Oscar Cabalén" de Villa Parque Santa Ana, Córdoba. Será una oportunidad para que los pilotos consoliden sus posiciones en la tabla y busquen la ansiada victoria que los habilite para luchar por el campeonato.
TC – FINAL – TERMAS DE RÍO HONDO – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 49;03.567 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.183 |
3º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.620 |
4º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3.922 |
5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.995 |
6º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 7.212 |
7º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 7.213 |
8º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 8.192 |
9º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 9.575 |
10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.472 |
11º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 12.056 |
12º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 14.020 |
13º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 15.961 |
14º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 17.135 |
15º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 18.108 |
16º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 19.790 |
17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 20.442 |
18º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.590 |
19º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 23.585 |
20º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.047 |
21º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25.359 |
22º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25.360 |
23º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 27.414 |
24º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 28.017 |
25º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 31.410 |
26º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 31.773 |
27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 32.002 |
28º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 33.242 |
29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36.703 |
30º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 37.827 |
31º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 38.196 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 39.060 |
33º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 39.643 |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 42.132 |
35º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
36º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1 VTA |
37º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
38º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
39º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
40º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
43º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12 VTAS |
44º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 14 VTAS |
45º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 17 VTAS |
46º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
47º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
48º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
49º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 19 VTAS |
50º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
51º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
52º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 20 VTAS |
53º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
54º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 146,883 km/h. RECORD DE VUELTA: A. Canapino en la vta. 8 en 1:44.074 a 166,174 km/h. EXCLUIDO: Marcelo Agrelo (Camry NG), por maniobra peligrosa a Trucco. RECARGOS: De Benedictis, por toque a Palazzo, y Todino, por toque a Mazzacane. APERCIBIDOS: Vázquez, por maniobra peligrosa a De Benedictis, y De Carlo, por toque a Azar. NO REGISTRÓ PASO: Elio Craparo (Challenger).
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 129 |
2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 129 |
3º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 118 |
4º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 111,5 |
5º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 111,5 |
6º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 103,5 |
7º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 87 |
8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 84,5 |
9º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 77 |
10º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 76 |
11º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 75,5 |
12º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 75 |
13º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 75 |
14º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 74 |
15º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 73,5 |
16º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 73 |
17º | Palazzo, Hernán | Toyota | 70,5 |
18º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 70 |
19º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 66 |
20º | Fritzler, Otto | Toyota | 65 |
21º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 64 |
22º | Rossi, Matías | Toyota | 62 |
23º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 61 |
24º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 57,5 |
25º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 57 |
26º | Jakos, Andrés | Toyota | 56 |
27º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 55,5 |
28º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 53,5 |
29º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 52 |
30º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 50 |
31º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 50 |
32º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 48 |
33º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 41,5 |
34º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 40,5 |
35º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 39,5 |
36º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 38 |
37º | Ferrante, Gastón | Toyota | 37 |
38º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 33 |
39º | Azar, Diego | Toyota | 30 |
40º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 29,5 |
41º | Martínez, Tobías | Toyota | 28 |
42º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 28 |
43º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 27,5 |
44º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 26,5 |
45º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
46º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 22,5 |
47º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 22 |
48º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 22 |
49º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 14 |
50º | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 13,5 |
51º | Domenech, Alfonso | Toyota | 9,5 |
52º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 9 |
53º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 8 |
54º | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 7 |
55º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
56º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
NOTA: en negrita los que ganaron este año.